La Solrézienne

Dimanche 05 mai 2024. Une organisation du Team Flotteurs Ecole St Union, Rue de la Halle 14 à Solre-sur-Sambre Distances VTT : 15 – 30 – 45 – 60 KM Nouveaux parcours boisés et vallonnés. Dénivelés: * pour le 15 familial: 150m à confirmer de d+ * pour le 30: 350m à confirmer de d+ * pour le 45: 700m à confirmer de d+ * pour le 60: 950m à confirmer de d+ Distances Marche : 5 – 10 - 15 km(idem familial) Distances Cyclo: 60 et 90 km Inscriptions SUR PLACE de 07h30 à 11h00 Tarif: 4€/5€/6€ pour le vtt; De 1 à 3 ravito copieux sur le parcours choisi. 2€ pour la marche de 5km et 3€ pour les 10 et 15km avec ravito. 4€ pour les cyclos avec une boisson au retour bière ou soft. Bike Park – Bike wash – Nombreux parking – Buvette et petite restauration, Photographe sur le parcours. Petit challenge Strava sur le 45 et 60 km. Les parcours VTT sont accessibles aux gravelistes expérimentés.
Propriétés de l'événement
Date de l'événement | Dim. 05 mai 2024 7:30 am |
Date de fin | Dim. 05 mai 2024 7:30 am |
Discipline | VTT, MARCHE, CYCLO, GRAVEL |
Type | Chemin forestier, Campagne vallonnée |
Fédération | FFBC |
Prestations | VTTAE (VTT Électriques) acceptés sur les parcours, Inscription possible sur place le jour même, Photographe(s) sur le parcours, station de lavage, Buvette et restauration à l'arrivée |
Evénement | Randonnée |
Kms des parcours VTT | 15-30-45-60 |
Prix parcours VTT | 4,5,6€ |
Kms des parcours ROUTE | 60-90 |
Prix parcours ROUTE | 4 |
Kms des parcours GRAVEL | 15-30-45-60 |
Prix parcours GRAVEL | 4,5,6€ |
Kms des parcours MARCHE | 5-10-15 |
Prix parcours MARCHE | 2 et 3€ |
Téléphone | +32476490230 |
Site web | https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2FYe35TfgW&h=AT0Bg0OkP9q-pYu_koM5KkZtXtBeUCeSuwZ4E8vH8avEaWHi_Bb23nzj86auwFpazNQTmVkDkb5E2KSS7ZdTaaa88-8YTiKd1ZLMrwupCzgJbV4p_jvPBZIeHe8qYICzyfZteg |
La Solrezienne by Team Flotteurs | |
Département | Wallonie (BE) |
Lieu | Ecole St Union Solre-sur-Sambre |