| Date de l'événement | Dim. 26 Avril 2026 7:00 am |
| Date de fin | Dim. 26 Avril 2026 12:00 pm |
| Discipline | VTT, MARCHE, CYCLO |
| Type | Terril, Chemin forestier, Campagne plate |
| Fédération | FFCT |
| Prestations | Inscription possible sur place le jour même, Buvette et restauration à l'arrivée |
| Evénement | Randonnée |
| Kms des parcours VTT | 20 - 35 - 50 |
| Prix parcours VTT | 4€ |
| Kms des parcours ROUTE | 30 - 60 - 90 -125 - 175 |
| Prix parcours ROUTE | 4€ |
| Kms des parcours GRAVEL | 20 |
| Prix parcours GRAVEL | 4 |
| Kms des parcours MARCHE | 8 - 12 |
| Prix parcours MARCHE | 4 |
| BAZ Carvin | |
| Département | Pas de Calais (62) |
| Lieu | CARVIN (62) |