| Date de l'événement | Dim. 31 Mai 2026 7:30 am |
| Date de fin | Dim. 31 Mai 2026 10:00 am |
| Discipline | VTT, MARCHE |
| Type | Chemin forestier, Campagne plate, Campagne vallonnée, Route |
| Fédération | AUTRE |
| Prestations | Inscription possible sur place le jour même, station de lavage, Buvette et restauration à l'arrivée |
| Evénement | Randonnée |
| Kms des parcours VTT | 26 37 50 KM |
| Prix parcours VTT | 5 EUROS |
| Kms des parcours MARCHE | 5 12 KM |
| Prix parcours MARCHE | 4 EUROS |
| Saintecathbike vtt | |
| Département | Pas de Calais (62) |
| Lieu | SAINTE CATHERINE |